模块名称 | 参数内容(可增减) |
员工基本信息管理 | 员工编号,姓名,性别,出生日期,籍贯,联系方式,邮件地址,职位,部门,入职日期,合同起始日期,合同结束日期,退休日期 |
员工考勤管理 | 员工编号,姓名,考勤日期,上班时间,下班时间,迟到次数,早退次数,请假次数 |
员工绩效考核管理 | 员工编号,姓名,考核周期,上级评分,自评分,目标达成情况,考核得分,绩效,级 |
员工培训管理 | 培训编号,培训名称,培训日期,培训内容,培训讲师,培训时长,培训费用,参加员工编号,参加员工姓名 |
员工福利管理 | 员工编号,姓名,福利类型,发放时间,福利金额 |
员工薪酬管理 | 员工编号,姓名,基本工资,绩效工资,奖金,加班费,社保费用,公积金费用,个税 |
员工离职管理 | 员工编号,姓名,离职日期,离职原因,离职方式,离职手续办理情况 |
组织架构管理 | 部门名称,部门负责人,上级部门名称,下级部门名称,部门职位编制人数 |
岗位招聘管理 | 职位编号,职位名称,招聘人数,招聘渠道,招聘时间,面试官,面试结果,录用人员姓名 |
用工合同管理 | 合同编号,员工姓名,职位,工作地点,合同开始日期,合同结束日期,试用期,工作内容,薪酬,保密协议 |
社会保险管理 | 员工姓名,社保类型,社保账号,社保缴纳基数,社保缴纳比例,社保缴纳金额,社保缴纳月份 |
个人所得税管理 | 员工姓名,个税起征点,个税扣除项,应纳税所得额,应纳税额,已缴纳税额,应补缴税额 |
员工档案管理 | 员工编号,姓名,身份证号,户籍地址,教育背景,工作经验,入职前工作经历,家庭成员信息 |
奖惩管理 | 员工编号,姓名,奖惩类型,奖惩金额,奖惩日期,奖惩原因 |
考试管理 | 考试名称,考试时间,考试地点,考试类型,参加员工编号,参加员工姓名,考试成绩 |
安全生产管理 | 岗位名称,安全培训记录,安全记录,安全隐患情况,安全检查记录 |
信息安全管理 | 部门名称,信息资产分类,信息资产价值评估,信息资产访问权限,安全审计记录,信息安全意识培训记录 |
劳动关系管理 | 员工编号,姓名,工资支付,福利支付,工作时间安排,劳动纠纷处理记录,工资条 |
工作流程管理 | 工作名称,工作负责人,工作起始日期,工作终止日期,工作进度,关键节点安排,工作评价 |
数据分析报表管理 | 人力资源数据分析报表,绩效数据分析报表,薪酬数据分析报表,人员结构分析报表,用工合同统计报表 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |